2015 Yılında Sivas'ta Kaç Kişi Vefat Etti!
İlimizde, 2015 de kaç kişi vefat etti! Ayrıntılar haberimizin detayında...
İlimizde, 2015 de kaç kişi vefat etti! Ayrıntılar haberimizin detayında...
( SİVAS BÜLTENİ HABER MERKEZİ )
2015 yılında Sivas Merkez ve İlçe Merkezlerinde, 2.383 Erkek, 1920 Kadın vefat etmiştir. ( Köyler dahil değildir ) Türkiye'de ölüm sıralamasında Sivas 24. il..
Sivas aylara göre ölüm istatistikleri, 2015 yılı ve sadece il/ilçe merkezlerindeki vefat sayıları bulunmaktadır.
Aya Göre Vefat
| Vefat Ayı | Cinsiyet | 2015 | 2015 % |
|---|---|---|---|
| Ocak | Tümü | 330 | 7,67 |
| Ocak | Kadın | 138 | 3,21 |
| Ocak | Erkek | 192 | 4,46 |
| Şubat | Erkek | 155 | 3,60 |
| Şubat | Tümü | 291 | 6,76 |
| Şubat | Kadın | 136 | 3,16 |
| Mart | Kadın | 183 | 4,25 |
| Mart | Erkek | 207 | 4,81 |
| Mart | Tümü | 390 | 9,06 |
| Nisan | Tümü | 406 | 9,44 |
| Nisan | Kadın | 179 | 4,16 |
| Nisan | Erkek | 227 | 5,28 |
| Mayıs | Tümü | 389 | 9,04 |
| Mayıs | Kadın | 165 | 3,83 |
| Mayıs | Erkek | 224 | 5,21 |
| Haziran | Erkek | 197 | 4,58 |
| Haziran | Tümü | 349 | 8,11 |
| Haziran | Kadın | 152 | 3,53 |
| Temmuz | Kadın | 180 | 4,18 |
| Temmuz | Erkek | 197 | 4,58 |
| Temmuz | Tümü | 377 | 8,76 |
| Ağustos | Tümü | 378 | 8,78 |
| Ağustos | Kadın | 169 | 3,93 |
| Ağustos | Erkek | 209 | 4,86 |
| Eylül | Tümü | 360 | 8,37 |
| Eylül | Kadın | 161 | 3,74 |
| Eylül | Erkek | 199 | 4,62 |
| Ekim | Erkek | 216 | 5,02 |
| Ekim | Tümü | 346 | 8,04 |
| Ekim | Kadın | 130 | 3,02 |
| Kasım | Kadın | 159 | 3,70 |
| Kasım | Erkek | 187 | 4,35 |
| Kasım | Tümü | 346 | 8,04 |
| Aralık | Tümü | 341 | 7,92 |
| Aralık | Kadın | 168 | 3,90 |
| Aralık | Erkek | 173 | 4,02 |
| Toplam Erkek | Erkek | 2.383 | 55,38 |
| Toplam Kadın | Kadın | 1.920 | 44,62 |
| Toplam | Tümü | 4.303 | 100,00 |
Sivas ölüm oranları sayfası hazırlanırken TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerinden faydalanılmıştır.
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.









