Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi | Miktarı | Fiyat |
Dana eti (karkas) | kg | 27,06 |
Tosun eti (karkas) | kg | 26,65 |
Kuzu eti (karkas) | kg | 31,00 |
Buğday | kg | 0,92 |
Arpa | kg | 0,87 |
Kabak çekirdeği | kg | 10,31 |
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi | Miktarı | Fiyat |
Dana eti (karkas) | kg | 27,06 |
Tosun eti (karkas) | kg | 26,65 |
Kuzu eti (karkas) | kg | 31,00 |
Buğday | kg | 0,92 |
Arpa | kg | 0,87 |
Kabak çekirdeği | kg | 10,31 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.