satlık haber sitesi
https://www.ozmenpc.com/masaustu-pc-oyuncu
ak
Bist
10.33
%1,61
Altın
4.309
%0,59
Dolar
40,17
%0,23
Euro
47,01
%-0,03
33
12345
1234567891011121314151617181920
Takım O Puan
1 Alanyaspor 0 0
2 Antalyaspor 0 0
3 Beşiktaş 0 0
4 Eyüpspor 0 0
5 Karagümrük 0 0
6 Fenerbahçe 0 0
7 Galatasaray 0 0
8 Gaziantep FK 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0
10 Göztepe 0 0
11 Başakşehir 0 0
12 Kasımpaşa 0 0
13 Kayserispor 0 0
14 Kocaelispor 0 0
15 Konyaspor 0 0
16 Rizespor 0 0
17 Samsunspor 0 0
18 Trabzonspor 0 0

Sivas Bülteni - Son Dakika Güncel Sivas Haberleri